Files
edx-platform/lms/djangoapps/courseware
Robert Raposa a69fce77dc Merge pull request #22956 from edx/robrap/BOM-897-add-trace-info
BOM-897: add newrelic metrics and trace details
2020-01-28 13:22:47 -05:00
..
2019-12-30 12:25:38 -05:00
2019-12-30 10:35:30 -05:00
2019-12-30 10:35:30 -05:00
2019-12-30 12:25:38 -05:00
2019-12-30 12:25:38 -05:00
2019-12-30 10:35:30 -05:00
2019-12-30 10:35:30 -05:00
2019-12-30 12:25:38 -05:00
2019-12-30 10:35:30 -05:00
2019-12-30 12:25:38 -05:00
2019-12-30 10:35:30 -05:00
2019-12-30 12:25:38 -05:00
2019-12-30 12:25:38 -05:00
2019-12-30 12:25:38 -05:00
2019-12-30 12:25:38 -05:00
2019-12-30 10:35:30 -05:00
2019-12-30 12:25:38 -05:00
2019-12-30 10:35:30 -05:00
2019-12-30 10:35:30 -05:00
2019-12-30 10:35:30 -05:00
2019-12-30 12:25:38 -05:00
2019-12-30 10:35:30 -05:00
2019-12-30 12:25:38 -05:00

Status: Active Development

Responsibilities
================
The courseware djangoapp is responsible for presenting course content to learners.

Glossary
========

More Documentation
==================
`Architectural Decision Records
<https://github.com/edx/edx-platform/tree/master/lms/djangoapps/courseware/docs/decisions>`_